リビオ新宿ザ・レジデンス 3F丸の内線・大江戸線「中野坂上」駅徒歩6分 丸の内線「西新宿」駅徒歩8分にある1LDKオーナーチェンジ【価格】7,980万円【交通】丸の内線・大江戸線「中野坂上」駅徒歩6分 丸の内線「西新宿」駅徒歩8分 | 相模原市・町田市の不動産はグリーンランド
リビオ新宿ザ・レジデンス 3F
- 物件種別
オーナーチェンジ
- 交通
丸の内線・大江戸線「中野坂上」駅徒歩6分 丸の内線「西新宿」駅徒歩8分
- 所在地
新宿区北新宿2-19-2
- 販売価格
7,980万円
- 専有面積
37.38㎡(壁芯)
- バルコニー面積
7.68㎡
オススメポイント♪
●ペット飼育可※ペット飼育に関する細則有
●二重床・二重天井
●複層ガラス
●防砂備蓄倉庫
●TES床暖房
●二重床・二重天井
●複層ガラス
●防砂備蓄倉庫
●TES床暖房
月額賃料
210,000円
年間賃料
2,520,000円
表面利回り
3.15%
その他
利回りは、現行の賃料収入に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して 求めたもので、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。また、現行の賃料収入が将来にわたり確 実に得られることを保証するものではありません。
| 物件名 | リビオ新宿ザ・レジデンス 3F | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 丸の内線・大江戸線「中野坂上」駅徒歩6分 丸の内線「西新宿」駅徒歩8分 | ||
| 所在地 | 新宿区北新宿2-19-2 | 物件種別 | オーナーチェンジ |
| 販売価格 | 7,980万円 | 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 平成27年2月 | 総戸数 | 103戸 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造6階建て3階部分 | 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 8,480円 | 修繕積立金 | 3,360円 |
| 駐車場 | 有 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡予定日 | 即時 |
| 用途地域 | 商業地域 | 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水・東京電力 |
| 借地料等 | - | 学区 | - |
| 物件番号 | GL00289 | 情報変更日 | 2025年10月26日 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件 | ||
| 物件名 | リビオ新宿ザ・レジデンス 3F |
|---|---|
| 物件種別 | オーナーチェンジ |
| 交通 | 丸の内線・大江戸線「中野坂上」駅徒歩6分 丸の内線「西新宿」駅徒歩8分 |
| 所在地 | 新宿区北新宿2-19-2 |
| 販売価格 | 7,980万円 |
| 専有面積 | 37.38㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 7.68㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 平成27年2月 |
| 総戸数 | 103戸 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造6階建て3階部分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 8,480円 |
| 修繕積立金 | 3,360円 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡予定日 | 即時 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水・東京電力 |
| 借地料等 | - |
| 学区 | - |
| 物件番号 | GL00289 |
| 情報変更日 | 2025年10月26日 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件 |

Copyright (C) 株式会社 グリーンランド All Rights Reserved.











