上溝駅徒歩6分 全7棟 新築一戸建て相模原市中央区上溝7丁目の新築戸建|【価格】3,690万円~4,590万円(各税込)【交通】JR相模線「上溝」駅徒歩6分 | 相模原市・町田市の不動産はグリーンランド
上溝駅徒歩6分 全7棟 新築一戸建て
- 物件種別
新築戸建
- 交通
JR相模線「上溝」駅徒歩6分
- 所在地
相模原市中央区上溝7丁目
- 販売価格
3,690万円~4,590万円(各税込)
- 土地面積
100.26㎡(30.32坪)~121.13㎡(36.64坪)
- 建物面積
96.38㎡(29.15坪)~103.67㎡(31.36坪)
![]() |
![]() ![]() 1号棟側から ![]() 4号棟側から ![]() 1号棟_間取図 ![]() 2号棟_間取図 ![]() 3号棟_間取図 ![]() 4号棟_間取図 ![]() 5号棟_間取図 ![]() 6号棟_間取図 ![]() 7号棟_間取図 ![]() 1号棟 イメージパース ![]() 3号棟 イメージパース ![]() 4号棟 イメージパース ![]() 5号棟 イメージパース ![]() 6号棟 イメージパース ![]() 7号棟 イメージパース -
|
![]() |
●各号棟拘った間取りプランです。ご予算、ライフスタイルに合わせた号棟をお選び下さい!
物件名 | 上溝駅徒歩6分 全7棟 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線「上溝」駅徒歩6分 | ||
所在地 | 相模原市中央区上溝7丁目 | 物件種別 | 新築戸建 |
販売価格 | 3,690万円~4,590万円(各税込) | 間取り | 1LDK+3S~4LDK |
築年月 | 2025年9月下旬予定 | 接道状況 | 北東側・南側 公道 2.43m~6.0m |
建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造2階建 |
駐車場 | カースペース2台分 ※車種による | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 建築中 |
引渡予定日 | 2025年9月下旬以降 | 建築確認番号 | 第R07SHC108671号、他 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水 |
借地料等 | - | 学区 | 上溝小学校・上溝中学校 |
物件番号 | sagamihara0019874 | 情報変更日 | 2025年6月7日 |
備考 | 新発売!モデルハウスご案内受付中
本物件はグリーンランドにお任せ下さい。 |
物件名 | 上溝駅徒歩6分 全7棟 新築一戸建て |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
交通 | JR相模線「上溝」駅徒歩6分 |
所在地 | 相模原市中央区上溝7丁目 |
販売価格 | 3,690万円~4,590万円(各税込) |
土地面積 | 100.26㎡(30.32坪)~121.13㎡(36.64坪) |
建物面積 | 96.38㎡(29.15坪)~103.67㎡(31.36坪) |
間取り | 1LDK+3S~4LDK |
築年月 | 2025年9月下旬予定 |
接道状況 | 北東側・南側 公道 2.43m~6.0m |
建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% |
私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | - |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造2階建 |
駐車場 | カースペース2台分 ※車種による |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 建築中 |
引渡予定日 | 2025年9月下旬以降 |
建築確認番号 | 第R07SHC108671号、他 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・公共下水 |
借地料等 | - |
学区 | 上溝小学校・上溝中学校 |
物件番号 | sagamihara0019874 |
情報変更日 | 2025年6月7日 |
備考 | 新発売!モデルハウスご案内受付中
本物件はグリーンランドにお任せ下さい。 |

Copyright (C) 株式会社 グリーンランド All Rights Reserved.